Termometry i Higrometry
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | AZ Instrument , Tajwan | www.az-instrument.com.tw |
2. | Testo, Niemcy | www.testo.com |
3. | Amarell Electronic, Niemcy | www.amarell.de |
4. | ExaTherm, Czechy | www.exatherm.cz |
5. | Comark, Anglia | www.comarkltd.com |
6. | Rotronic, Szwajcaria | www.rotronic.com |
7. | CHY Firemate, Tajwan | www.chy-meter.com |
8. | Standard Instruments, PROC | www.standardinst.com |
Pirometry i Termowizja
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Raytek Inc., USA | www.raytek.com |
2. | Fluke, USA | www.fluke.com |
3. | VIGO System, Polska | www.vigo.com.pl |
4. | Test-Therm, Polska | www.test-therm.com.pl |
5. | Infrared Solutions, Polska | www.infraredsolutions.com |
Wilgotnościomierze materiałowe
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Tanel, Polska | www.tanel.com.pl |
2. | Exotek Instruments, Szwecja | www.exotek.se |
Profesjonalne Stacje Meteo
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Vaisala, Finlandia | www.vaisala.com |
2. | Thies Clima, Niemcy | www.thiesclima.com |
3. | Lambrecht, Niemcy | www.lambrecht.net |
Pomiary Środowiskowe, Klimat Anemometry, Manometry, Decybelomierze, Luksomierze, Rejestratory
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Testo, Niemcy | www.testo.com |
2. | TSI Incorporated, USA | www.tsi.com |
3. | Greisinger Electronic, Niemcy | www.greisinger.de |
4. | Ahlborn, Niemcy | www.ahlborn.com |
5. | Fourier Systems, Izrael | www.fourier-sys.com |
6. | AZ Instrument, Tajwan | www.az-instrument.com.tw |
7. | CEM Instruments, PROC | www.cem-instruments.com |
8. | Tenmars Electronics, Anglia | www.tenmars.com |
9. | KIMO, Francja | www.kimo.fr |
10. | TES Electronic, Tajwan | www.tes.com.tw |
11. | Lutron Electronic, Tajwan | www.lutron.com.tw |
12. | Extech Instrument, Szwecja | www.extech.com |
13. | Gigahertz Solutions, Niemcy | www.gigahertz-solutions.de |
14. | Oregon Scientific, USA | www.oregonscientificstore.com |
15. | Hanna Instruments, Francja | www.hannainst.com |
16. | Delta OHM, Włochy | www.deltaohm.com |
Radiometry
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Polon Ekolab, Polska | www.polon-ekolab.com.pl |
Detekcja Gazów, Spalin, Wycieków
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Bacharach Inc., USA | www.bacharach-inc.com |
2. | Draeger, Niemcy | www.drager.net |
3. | GFG Inc., Niemcy | www.gfg-inc.com |
4. | Biosystems, USA | www.biosystems.com |
5. | Crowcon, Anglia | www.crowcon.com |
6. | B&W Technologies, USA | www.gasmonitors.com |
7. | MSA Auer, USA | www.msanet.com |
8. | Sewerin, Francja | www.sewerin.com |
9. | Industrial Scientific, USA | www.indsci.com |
10. | RAE Systems, Japonia | www.raesystems.com |
11. | Kane, Anglia | www.kane.co.uk |
Kalibratory temperatury i ciśnienia
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Ametek, Dania | www.ametek.com |
2. | GE Druck, Anglia | www.druck.com |
3. | Eurotron, Włochy | www.eurotron.com |
Analiza Wody, Pomiary Elektro-Chemiczne, pH-Metry, Redox, Tlen, Przewodność, Mętność
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Hanna Instruments, Francja | www.hannainst.com |
2. | Hach-Lange, Niemcy | www.hach-lange.com |
3. | WTW, Niemcy | www.wtw.de |
Badania Materiałowe
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Erichsen, Niemcy | www.erichsen.de |
2. | Proceq, Szwajcaria | www.proceq.com |
3. | Matest, Włochy | www.matest.com |
4. | Controls, Włochy | www.controls.it |
5. | Electro Physik, Niemcy | www.elektro-physik.com |
6. | M&L Testing Equipment, USA | www.mltest.com |
7. | Bowers Metrology, Anglia | www.cvinstruments.co.uk |
8. | TQC, Holandia | www.tqcinfo.nl |
9. | Elcometer, Anglia | www.elcometer.com |
10. | Defelsko, USA | www.defelsko.com |
Dystrybutorzy zagraniczni
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | OMEGA, USA | www.omega.com |
2. | Omni Controls, USA | www.omnicontrols.com |
3. | RS Components, Anglia | www.rs-components.com |
4. | Disterlec, Szwajcaria | www.distrelec.com |
5. | Omni Instruments, Anglia | www.omniinstruments.co.uk |
6. | Coleparmer, USA | www.coleparmer.com |
7. | Techni Tool, USA | www.techni-tool.com |
8. | Davis Instruments – Inotek, USA | www.inotek.com |
9. | Professional Equipment, USA | www.professionalequipment.com |
10. | Fischer Scientific, Anglia | www.fisherscientific.com |
11. | Lab Safety Supplies, USA | www.labsafety.com |
Dystrybutorzy krajowi
lp. | Firma, kraj | Adres |
1. | Biall | www.biall.com.pl |
2. | Unilap | www.unilap.com.pl |
3. | Test-Therm | www.test-therm.com.pl |
4. | Poltraf | www.poltraf.com.pl |
5. | Ecotone | www.ecotone.pl |
6. | Factor | www.factor.com.pl |
7. | Abatronic | www.abatronic.com.pl |
8. | Vigo System | www.vigo.com.pl |
9. | Anticorr | www.anticorr.pl |
Remes Aparatura Pomiarowa
Gdańsk, 2013-09